| Наименование | Размер в мм | Вес | Объем | Вид |
|---|---|---|---|---|
| По возрастанию | Ø наруж. Ø внутр. высота | кг | м3 | ![]() |
| Кольца опорные | ||||
| КО6 | 840*580*60 | 50 | 0,021 | |
| Кольца колодезные замковые с четвертью доборные | ||||
| КС7-8 Ч | 860*700*800 | 350 | 0,16 | ![]() |
| КС7-9 Ч | 860*700*900 | 380 | 0,18 | |
| КС8-8 Ч | 960*800*800 | 420 | 0,17 | |
| КС8-9 Ч | 960*800*900 | 450 | 0,18 | |
| КС10-3 Ч | 1116*1000*300 | 200 | 0,081 | ![]() |
| КС10-45 Ч | 1116*1000*450 | 280 | 0,122 | |
| КС10-6 Ч | 1116*1000*600 | 400 | 0,162 | |
| КС15-6 Ч | 1616*1500*600 | 620 | 0,26 | |
| Кольца колодезные замковые с четвертью обычные | ||||
| КС10-8 Ч | 1116*1000*800 | 520 | 0,216 | ![]() |
| КС10-9 Ч | 1116*1000*900 | 550 | 0,244 | |
| КС15-9 Ч | 1616*1500*900 | 910 | 0,375 | |
| Кольца колодезные замковые с четвертью с дном | ||||
| КСД7-8 Ч | 860*700*800 | 450 | 0,16 | ![]() |
| КСД7-9 Ч | 860*700*900 | 450 | 0,18 | |
| КСД8-8 Ч | 960*800*800 | 510 | 0,21 | |
| КСД8-9 Ч | 960*800*900 | 525 | 0,23 | |
| КСД10-8 Ч | 1116*1000*800 | 720 | 0,295 | |
| КСД10-9 Ч | 1116*1000*900 | 800 | 0,323 | |
| Плиты низа / днище | ||||
| ПН10 | 1160*150 | 350 | 0,159 | ![]() |
| ПН15 | 1160*150 | 700 | 0,33 | |
| ПН20 | 2200*150 | 1300 | 0,57 | |
| Плиты перекрытия / крышки | ||||
| ПП10 | 1160*700*150 | 220 | 0,101 | ![]() |
| ПП15 | 1680*700*150 | 600 | 0,275 | |
| ППЛ10 (С ЛЮКОМ 1.5 ТН) | 1160*160 | 230 | 0,101 | |
| ППЛ10 (С ЛЮКОМ 3.0 ТН) | 1160*160 | 245 | 0,101 | |
| ППЛ15 (С ЛЮКОМ 1.5 ТН) | 1680*700*150 | 650 | 0,275 | ![]() |
| ППЛ15 (С ЛЮКОМ 3.0 ТН) | 1680*700*150 | 660 | 0,275 | |
| КОНУС | 1080*625*120 | 35 | ||
| Плиты перекрытия / крышки усиленные | ||||
| 1160*700*150 | 305 | 0.101 | ![]() |
|
| ПП15 ГОСТ 8020-90 | 1680*700*150 | 750 | 0,275 | |
| ПП20 ГОСТ 8020-90 | 2200*150 | 1470 | 0,57 | |
| ПП10 УСИЛЕННАЯ | 1160*700*150 | 300 | 0,101 | |
| ПП15 УСИЛЕННАЯ | 1680*700*150 | 726 | 0,275 | |
| ПП20 УСИЛЕННАЯ | 2200*700*150 | 1400 | 0,57 | |
| Люки | ||||
| ЛЮК 1,5 ТН ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЙ | 620*740*70 | 14 | НАГРУЗКА 15 кН | ![]() |
| ЛЮК 3,0 ТН ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЙ | 620*740*70 | 20 | НАГРУЗКА 30 кН | |
| ЛЮК ЛЕГКИЙ ЧУГУННЫЙ ТИП Л (А15) ПО ГОСТ 3634-99 | 735*590*50 | 55 | НАГРУЗКА 50 кН | ![]() |
| ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ЧУГУННЫЙ ТИП Т (С250) ПО ГОСТ 3634-99 | 770*600*102 | 90 | НАГРУЗКА 250 кН | |
| Фундаментные блоки ФБС | ||||
| ФБС 12.4.6 | 1176*380*580 | 750 | 0,315 | ![]() |
| ФБС 24.4.6 | 2380*380*580 | 1300 | 0,576 | |
| Плита тротуарная | ||||
| ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ | 1500*1250*200 | 870 | 0,38 | ![]() |
Чтобы купить кольца ЖБИ, обращайтесь к менеджерам компании по телефону +7(910)588-11-11.
Чтобы купить товарный бетон, обращайтесь к менеджерам компании по номеру:
Есть вопросы звоните!